会社案内
宮古空港ターミナル株式会社
商号 | 宮古空港ターミナル株式会社 Miyako Air Terminal Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1657番地128 |
設立 | 1977年11月10日 |
資本金 | 1,254,800,000円 |
連絡先 | TEL:0980-72-1212(代) FAX:0980-73-4834 |
shopmiyakoap.co.jp | |
URL | https://miyakoap.co.jp |
宮古空港沿革
昭和18年6月 | 旧日本軍により海軍飛行場として建設 |
---|---|
昭和31年6月 | 民間航空機運航開始 |
昭和47年11月 | 飛行場現況届告示(滑走路1,500m×30m) |
昭和48年1月 | 空港設置許可 |
昭和48年2月 | 第3種空港政令指定 |
昭和50年3月 | 供用開始(滑走路1,500m×45m)・航空灯火供用開始 |
昭和53年12月 | 暫定ジェット化供用開始・ B-737型機就航 |
昭和54年1月 | 旧宮古空港ターミナルビル(通称:花笠空港)完成 |
昭和54年12月 | 飛行場施設変更許可(滑走路1,500m→2,000m) |
昭和58年7月 | 供用開始(滑走路2,000m×45m) |
昭和59年1月 | ILS、進入灯供用開始 |
平成元年7月 | 東京直行便B-737型機就航 |
平成2年3月 | 飛行場施設変更許可(滑走路嵩上18.3t→31.5t) |
平成4年5月 | 供用開始(滑走路単車輪荷重31.5t/B-767対応) |
平成5年6月 | 飛行場施設変更許可(新ターミナル地区整備)・ 誘導路、エプロン、道路駐車場 |
平成9年7月 | 供用開始(新ターミナル地区)誘導路230m×30m、エプロン250m×110m、道路駐車場487台 新宮古空港ターミナルビル完成 |
平成9年8月 | 福岡直行便B-737型機就航 |
平成13年6月 | 供用開始(第2取付誘導路230m×30m) |
平成20年6月 | 地方管理空港に政令指定(法改正に伴う) |
平成22年8月 | 一般駐車場有料化(400台) |
令和2年6月 | 供用開始(到着手荷物ロビー増築) |
令和2年7月 | 供用開始(搭乗待合室増築) |
宮古空港諸元
種別 | 地方管理空港(旧第3種空港) |
---|---|
設置管理者 | 沖縄県 |
所在地 | 沖縄県宮古島市 |
標点位置 | 北緯24°46’58″ 東経125°17’46” |
標高 | 42.8m |
空港面積 | 1,239,182㎡ |
着陸帯 | 2,120m×300m C級 |
滑走路 | 2,000m×45m LA-12 N38°18’21″E:真方位 |
誘導路 | 460m×30m |
エプロン | 27,500㎡中型ジェット機用3バース 小型ジェット機用1バース、STOL機用1バース |
照明施設 | 飛行場灯台、進入灯、進入角指示灯、滑走路灯、滑走路中心線灯、誘導路灯、風向灯等 |
航行援助施設 | NDB、VORTAC、ILS |
気象施設 | 気象施設一式 |
ターミナルビル | 10,946㎡ |
駐車場 | 37,600㎡(400台)平成22年8月有料化 |
運用時間 | 7:00~21:00(14時間) |
事業報告
47期 | 事業報告(令和5年度)[PDF] |
---|---|
46期 | 事業報告(令和4年度)[PDF] |
45期 | 事業報告(令和3年度)[PDF] |
44期 | 事業報告(令和2年度)[PDF] |
43期 | 事業報告(令和元年度)[PDF] |
42期 | 事業報告(平成30年度)[PDF] |
移動等円滑化取組計画
宮古空港ターミナル株式会社では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第9条の4及び第9条の6に基づき「移動等円滑化取組計画書」を作成・公表しています。